Fokus: Kommunalwahl 2025 in Selm

Politik
Selm hat gewählt! Aber: Nach der Wahl ist vor der Wahl – Eine Einordnung der Kommunalwahl 2025
Weiterlesen »
16. September 2025
2 Kommentare

Politik
Selmer Vereine und Initiativen bekennen Farbe: Zeichen gegen Hass, Hetze und Ausgrenzung
Weiterlesen »
8. September 2025
Keine Kommentare
Wahlergebnisse
Wahl zum Stadtrat Selm am 14.09.2025:
Partei | Stimmen | Stimmanteil |
SPD | 3.403 | 27,02 % |
CDU | 4.298 | 34,13 % |
UWG | 886 | 7,04 % |
Grüne | 1.014 | 8,05 % |
FDP | 445 | 3,53 % |
afd | 1.657 | 13,16 % |
IKS | 358 | 2,84 % |
SfS | 532 | 4,22 % |


Wahl des Bürgermeisters am 14.09.2025:
Bewerber/in, Partei | Stimmen | Stimmanteil |
Heinz-Georg Mors, CDU | 4.862 | 38,53 % |
Volker Meyer, UWG | 960 | 7,61 % |
Reinhard Froning, AfD | 1.808 | 14,33 % |
Sharon Wisse, IKS | 344 | 2,73 % |
Thomas Orlowski, Einzelbewerber | 4.045 | 32,06 % |
Heiko Manfred Buchalik, SfS | 599 | 4,75 % |
Stichwahl des Bürgermeisters am 28.09.2025:
Bewerber/in, Partei | Stimmen | Stimmanteil |
Heinz-Georg Mors, CDU | 4.885 | 50,65 % |
Thomas Orlowski, Einzelbewerber Orlowski | 4.759 | 49,35 % |